|
|
| |
| GEBRUIKTE MACHINES | Print alle machines | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voor meer informatie over onze gebruikte machines klik hier. For more information about our used machines, please click here. | |
|
|
|
|
|
| Asfaltafwerkmachines | |
|
| |
|  | ABG | 125 | |
| Nummer/number | | |
| Bouwjaar/year | 2002 | |
| Urenstand/hours | circa 5000 | |
| Uitvoering/equipment | | |
| Prijs/price | 27500 | |
| | | |
|
|
|
| Schrankladers | |
|
| |
|  | Thomas | T 105 | |
| Nummer/number | LC0001804 | |
| Bouwjaar/year | 2004 | |
| Urenstand/hours | circa 840 | |
| Uitvoering/equipment | standaard bak. Checked en serviced | |
| Prijs/price | 11000 | |
| | | |
|
|
|
|  | Thomas | T 83 S | |
| Nummer/number | LB001660 | |
| Bouwjaar/year | 1997/1998 | |
| Urenstand/hours | 1560 | |
| Uitvoering/equipment | with bucket | |
| Prijs/price | 6500 | |
| | | |
|
|
|
| Puinbrekers | |
|
| |
|  | Kleemann | Rückforderband | |
| Nummer/number | 4071340.09 | |
| Bouwjaar/year | 2008 | |
| Urenstand/hours | 350 | |
| Uitvoering/equipment | BKAA8.75BB500 | |
| Prijs/price | 8500 | |
| | | |
|
|
|
| Mobiele Zeven | |
|
| |
| _tn.jpg) | Powerscreen | Warrior1400 | |
| Nummer/number | PID00122P87D10286 | |
| Bouwjaar/year | 2008 | |
| Urenstand/hours | 1780 | |
| Uitvoering/equipment | | |
| Prijs/price | 80000 | |
| | | |
|
|
|
| |
|
|
|