| EUR | Prijzen excl. BTW (geldig vanaf 1 januari 2013) | |
| Periodieke BMWT-keuringen te Vianen | ||
| 192,50 | Voor 1 machinekeuring | |
| 382,50 | Voor 2 machinekeuringen voor dezelfde opdrachtgever op dezelfde dag | |
| 763,50 | Voor 5 machinekeuringen voor dezelfde opdrachtgever op dezelfde dag | |
| Na controle | ||
| 98,00 | Per uur excl. reisuren en kilometers | |
| Periodieke BMWT-keuringen binnen Nederland, incl. reisuren en kilometers | ||
| 330,00 | Voor 1 machinekeuring | |
| 450,00 | Voor 2 machinekeuringen voor dezelfde opdrachtgever op dezelfde dag | |
| 570,00 690,00 810,00 |
Voor 3 machinekeuringen voor dezelfde opdrachtgever op dezelfde dag Voor 4 machinekeuringen voor dezelfde opdrachtgever op dezelfde dag Voor 5 machinekeuringen voor dezelfde opdrachtgever op dezelfde dag |
|
| Na controle | ||
| 98,00 | Per uur excl. reisuren en kilometers | |
| Periodieke BMWT-keuringen in aansluiting op een onderhoudsbeurt | ||
| 93,00 | Per machinekeuring | |
| Periodieke BMWT-keuringen binnen een machine-onderhoudsabonnement | ||
| 59,00 | Per machinekeuring | |
| Periodieke BMWT-keuringen buiten de regulieren werktijden | ||
| 24,00 | Toeslag per uur vanaf 16:45 tot 18:45 uur | |
| 24,00 | Toeslag per uur vanaf 04:00 tot 08:00 uur | |
| 46,00 | Toeslag per uur vanaf 18:45 tot 04:00 uur | |
| Periodieke BMWT-keuringen op zater-, zon- en feestdagen | ||
| 56,00 | Toeslag per uur op zaterdag | |
| 105,50 | Toeslag per uur op zon- en feestdagen | |
| Airco controle | ||
| 80,00 | Per gereden kilometer à € 0,65 + reisuren à € 53,50 | |
| 154,50 | Af-bijvullen | |
| Opmaak documentatie (1105) | ||
| 39,00 | Certificaten | |
| 39,00 | Lasttabellen | |
| 39,00 | Schakelschema’s | |
| Overdruk controle | ||
| 100,00 | Per gereden kilometer à € 0,65 + reisuren à € 53,50 | |
| 51,00 | In combinatie met een BMWT-keur of onderhoudsbeurt | |
| Nacalculatie | Boeken/Nederlandse handleidingen | |
| 62,50 | Kraanboek | |
| 104,50 | Kraanboek invullen | |
| 324,50 | Afwijkende machine | |











